Falken Azenis FK453 - letní pneumatika

24.
V testu německého autoklubu ADAC se tato pneumatika umístila na 24. místě - testovaný rozměr 225/45 R17 - Zobrazit test
Název: Falken Azenis FK453
Cena: od 2307Kč
Výsledky testu pneumatik (menší je lepší):
suchomokrohlukspotřebaopotřebení
1.62.82.82.12.3

Porovnat s dalšími pneumatikami ->

Dostupné rozměry:
215/45 R 17 91 Y 300km/h2307 Kč Skladem
205/50 R 17 93 Y 300km/h2528 Kč U dodavatele
225/50 R 17 98 Y 300km/h2607 Kč Skladem
225/45 R 18 95 Y 300km/h2677 Kč Skladem
225/45 R 17 94 Y 300km/h2779 Kč Skladem
235/45 R 17 97 Y 300km/h3013 Kč U dodavatele
245/45 R 17 99 Y 300km/h3175 Kč Skladem
225/40 R 18 92 Y 300km/h3295 Kč Skladem
245/40 R 17 95 Y 300km/h3331 Kč U dodavatele
225/35 R 18 87 Y 300km/h3399 Kč Skladem
275/40 R 17 98 Y 300km/h3500 Kč Skladem
295/30 R 18 98 Y 300km/h3542 Kč Skladem
215/45 R 18 93 Y 300km/h3637 Kč Skladem
255/40 R 17 98 Y 300km/h3777 Kč Skladem
235/40 R 17 94 Y 300km/h3845 Kč U dodavatele
235/45 R 18 98 Y 300km/h3846 Kč Skladem
235/40 R 18 95 Y 300km/h3863 Kč Skladem
225/45 R 19 96 Y 300km/h3889 Kč Skladem
255/45 R 18 103 Y 300km/h3988 Kč Skladem
245/40 R 18 97 Y 300km/h4068 Kč U dodavatele
245/45 R 18 100 Y 300km/h4072 Kč U dodavatele
245/35 R 18 92 Y 300km/h4097 Kč U dodavatele
255/35 R 18 94 Y 300km/h4107 Kč Skladem
215/35 R 19 85 Y 300km/h4145 Kč U dodavatele
245/45 R 19 102 Y 300km/h4297 Kč Skladem
265/40 R 18 101 Y 300km/h4324 Kč Skladem
255/40 R 18 99 Y 300km/h4377 Kč Skladem
255/40 R 19 100 Y 300km/h4464 Kč Skladem
235/35 R 19 91 Y 300km/h4483 Kč U dodavatele
255/30 R 19 91 Y 300km/h4637 Kč Skladem
265/30 R 19 93 Y 300km/h4823 Kč U dodavatele
225/35 R 19 88 Y 300km/h4864 Kč U dodavatele
245/35 R 19 93 Y 300km/h4896 Kč Skladem
275/35 R 19 100 Y 300km/h4896 Kč Skladem
275/40 R 19 101 Y 300km/h4949 Kč Skladem
245/30 R 19 89 Y 300km/h4965 Kč Skladem
265/35 R 18 97 Y 300km/h4998 Kč U dodavatele
275/30 R 19 96 Y 300km/h5070 Kč Skladem
305/30 R 19 102 Y 300km/h5106 Kč U dodavatele
275/35 R 18 99 Y 300km/h5157 Kč Skladem
285/35 R 19 99 Y 300km/h5157 Kč Skladem
275/40 R 18 99 Y 300km/h5238 Kč U dodavatele
245/40 R 19 98 Y 300km/h5244 Kč Skladem
245/40 R 20 99 Y 300km/h5437 Kč U dodavatele
235/30 R 20 88 Y 300km/h5438 Kč U dodavatele
265/40 R 17 100 Y 300km/h5503 Kč Skladem
265/35 R 19 98 Y 300km/h5503 Kč Skladem
245/30 R 20 90 Y 300km/h5522 Kč U dodavatele
275/35 R 20 102 Y 300km/h5534 Kč Skladem
285/30 R 20 99 Y 300km/h5675 Kč Skladem
255/35 R 20 97 Y 300km/h5736 Kč U dodavatele
245/35 R 20 95 Y 300km/h5763 Kč Skladem
295/30 R 19 100 Y 300km/h5851 Kč Skladem
255/30 R 20 92 Y 300km/h6108 Kč Skladem
285/35 R 18 101 Y 300km/h6249 Kč U dodavatele
275/30 R 20 97 Y 300km/h6332 Kč U dodavatele
285/30 R 19 98 Y 300km/h6361 Kč U dodavatele
295/25 R 20 95 Y 300km/h6864 Kč U dodavatele
285/25 R 20 93 Y 300km/h6924 Kč Nedostupné
255/30 R 22 95 Y 300km/h7106 Kč U dodavatele
245/30 R 22 92 Y 300km/h7437 Kč U dodavatele
TOPlist