Continental Cross Contact UHP - letní pneumatika

1.
V testu německého autoklubu ADAC se tato pneumatika umístila na 1. místě - testovaný rozměr 215/65 R16 - Zobrazit test
Název: Continental Cross Contact UHP
Cena: od 2926Kč
Výsledky testu pneumatik (menší je lepší):
suchomokrohlukspotřebaopotřebení
1.52.03.41.92.5

Porovnat s dalšími pneumatikami ->

Dostupné rozměry:
215/65 R 16 98 H 210km/h2926 Kč Skladem
235/65 R 17 108 V 240km/h FR N04029 Kč Skladem
275/55 R 17 109 V 240km/h FR4092 Kč Skladem
235/65 R 17 104 V 240km/h FR4183 Kč U dodavatele
235/60 R 16 100 H 210km/h4238 Kč Skladem
235/55 R 17 99 H 210km/h FR4243 Kč Skladem
225/55 R 17 97 W 270km/h FR4280 Kč U dodavatele
265/50 R 19 110 Y 300km/h FR4510 Kč U dodavatele
255/55 R 18 109 V 240km/h FR4522 Kč Skladem 1-3ks
225/55 R 18 98 H 210km/h4595 Kč Skladem
235/60 R 18 107 V 240km/h FR4609 Kč U dodavatele
225/55 R 18 98 V 240km/h FR4671 Kč Skladem
255/55 R 18 109 W 270km/h FR4731 Kč U dodavatele
255/60 R 18 112 H 210km/h4844 Kč U dodavatele
255/55 R 18 109 Y 300km/h FR N14844 Kč U dodavatele
235/60 R 18 107 W 270km/h FR AO4863 Kč Skladem 1-3ks
255/60 R 17 106 V 240km/h5019 Kč U dodavatele
225/55 R 18 98 V 240km/h FR, E5081 Kč Skladem 1-3ks
235/50 R 18 97 V 240km/h FR AO5208 Kč U dodavatele
235/50 R 18 97 V 240km/h FR5233 Kč U dodavatele
255/50 R 19 107 Y 300km/h FR5468 Kč U dodavatele
255/45 R 19 100 V 240km/h FR MO5568 Kč Skladem
285/50 R 18 109 W 270km/h FR5649 Kč Skladem 1-3ks
235/50 R 19 99 V 240km/h FR MO5649 Kč Skladem 1-3ks
255/55 R 18 105 W 270km/h ML MO5665 Kč U dodavatele
255/55 R 19 111 H 210km/h5882 Kč Skladem
255/55 R 18 116/114 T 190km/h6027 Kč Skladem
235/55 R 19 105 V 240km/h FR, E6424 Kč Skladem
235/55 R 19 105 V 240km/h FR6720 Kč U dodavatele
235/45 R 19 95 W 270km/h FR6846 Kč Skladem
255/40 R 19 96 W 270km/h FR6890 Kč Skladem
255/50 R 19 103 W 270km/h FR, ML MO7052 Kč U dodavatele
255/50 R 19 107 W 270km/h * dojezdová7185 Kč Skladem 1-3ks
285/45 R 19 111 V 240km/h * dojezdová7206 Kč U dodavatele
255/50 R 19 107 V 240km/h * dojezdová7228 Kč U dodavatele
275/45 R 20 110 W 270km/h FR7285 Kč U dodavatele
285/50 R 20 116 W 270km/h FR7535 Kč Skladem 1-3ks
295/40 R 20 110 Y 300km/h FR RO17720 Kč U dodavatele
285/45 R 19 107 W 270km/h FR, ML MO8057 Kč Skladem
265/50 R 20 111 V 240km/h FR8066 Kč Nedostupné
295/45 R 20 114 W 270km/h FR8243 Kč U dodavatele
285/45 R 19 111 W 270km/h * dojezdová8306 Kč U dodavatele
245/45 R 20 103 V 240km/h FR, E8380 Kč Skladem 1-3ks
265/40 R 21 105 Y 300km/h FR MO8396 Kč U dodavatele
275/40 R 20 106 Y 300km/h FR, E8418 Kč Skladem
295/40 R 21 111 W 270km/h FR MO8454 Kč Skladem
235/55 R 20 102 W 270km/h FR8791 Kč U dodavatele
295/40 ZR 20 Z >240km/h FR8839 Kč U dodavatele
295/35 R 21 107 Y 300km/h FR MO8864 Kč Skladem
275/35 ZR 22 Z >240km/h FR8944 Kč U dodavatele
255/45 R 20 105 W 270km/h FR8967 Kč Skladem 1-3ks
295/45 R 19 109 Y 300km/h FR MO9204 Kč U dodavatele
255/50 R 20 109 Y 300km/h FR9244 Kč U dodavatele
295/35 R 21 107 Y 300km/h FR N09467 Kč Skladem
285/35 R 22 106 W 270km/h FR9549 Kč U dodavatele
305/40 R 22 114 W 270km/h FR9605 Kč U dodavatele
295/40 R 20 106 Y 300km/h FR MO9759 Kč U dodavatele
275/50 R 20 109 W 270km/h ML MO9956 Kč Skladem 1-3ks
315/30 R 22 107 Y 300km/h FR12409 Kč U dodavatele
TOPlist